周辺地図
医療法人愛幸会天仁病院
所在地: | 〒583-0876 大阪府羽曳野市伊賀11-1 |
TEL: | 072-939-8561 |
電車から乗り継いでご利用の場合
◆各方面行きのバス時刻表は下記URLから印刷できます◆
最寄りの送迎バス停留所をご利用の場合
●送迎バス2
▼ 丹比方面
天仁病院 【発】 |
観音橋 | 石田米穀店 | 茶谷塗装店 | 丹比農協 | 丹治はや プラザ |
天仁病院 【着】 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 11:00 | 11:05 |
11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 12:00 | 12:05 |
※土曜日・休日は終日運休
※道路状況により発着時間は、多少前後しますのでご利用される方は5分前くらいにお越し下さい。
尚、バスが見えましたら手を挙げてお知らせ下さい。
▼ 桃山台・三ツ星方面
天仁病院 【発】 |
アイリス動物病院 | 羽曳山住宅バス停 | はびきの3丁目バス停 | 四天王寺悲田院 | 桃山2丁目バス停 | サンプラザ |
---|---|---|---|---|---|---|
9:05 | 9:11 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:18 | 9:20 |
10:05 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 |
11:10 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 |
12:10 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
三ツ星ゴム | 共栄団地公園 | 天仁病院 【着】 |
||||
9:23 | 9:27 | 9:30 | ||||
10:23 | 10:27 | 10:30 | ||||
11:28 | 11:32 | 11:35 | ||||
12:28 | 12:32 | 12:35 |
※土曜日・休日は終日運休
※道路状況により発着時間は、多少前後しますのでご利用される方は5分前くらいにお越し下さい。
尚、バスが見えましたら手を挙げてお知らせ下さい。
▼ 古市駅方面
天仁病院 【発】 |
共栄団地公園 | 古市駅筋バス停 | 羽曳野市役所 | 野々上グラウンド | 天仁病院 【着】 |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:33 | 13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:55 |
14:35 | 14:38 | 14:50 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
15:40 | 15:43 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:05 |
天仁病院 【発】 |
桃山台二丁目バス停 | はびきの三丁目バス停 | 軽里一丁目バス停 | 古市駅筋バス停 | 羽曳野市役所前 | 天仁病院 【着】 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:48 | 9:55 |
10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | 10:55 |
11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:55 |
13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:08 | 14:15 |
14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | 15:08 | 15:15 |
15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:08 | 16:15 |
※日曜・祝日は終日運休
※道路状況により発着時間は、多少前後しますのでご利用される方は5分前くらいにお越し下さい。
尚、バスが見えましたら手を挙げてお知らせ下さい。
▼ 羽曳が丘方面
天仁病院 【発】 |
羽曳山住宅バス停 | 羽曳が丘八丁目バス停 | 羽曳が丘水道タンク | 羽曳が丘西三丁目バス停 | 羽曳が丘西二丁目バス停 | コノミヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:19 |
15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:24 |
16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:34 |
四天王寺悲田院 | 桃山台二丁目バス停 | 天仁病院 【着】 |
||||
14:23 | 14:25 | 14:30 | ||||
15:28 | 15:30 | 15:35 | ||||
16:38 | 16:40 | 16:45 |
※土曜日・休日は終日運休
※道路状況により発着時間は、多少前後しますのでご利用される方は5分前くらいにお越し下さい。
尚、バスが見えましたら手を挙げてお知らせ下さい。
▼ 藤井寺方面
天仁病院 【発】 |
向野青少年運動広場 | 新池 | 高鷲駅バス停 | 藤井寺駅停留所 | 藤井寺南住宅 | 野々上グラウンド | 天仁病院 【着】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:55 | 8:05 | ||||||
8:10 | 8:20 | 8:30 | |||||
9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 |
9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 |
13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
17:20 | 17:30 | 17:45 | |||||
17:50 | 18:00 |
天仁病院 【発】 |
向野青少年運動広場 | 新池 | 高鷲駅バス停 | 藤井寺駅停留所 | 藤井寺南住宅 | 野々上グラウンド | 天仁病院 【着】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:20 | 8:35 | ||||||
9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 |
10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 |
13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
17:20 | 17:30 |
※日曜・祝日運休
※道路状況により発着時間は、多少前後しますのでご利用される方は5分前くらいにお越し下さい。
尚、バスが見えましたら手を挙げてお知らせ下さい。